Dopravné služby
| Preprava osôb a materiálu | Cena pre zamestnancov | Cena pre ostatných |
|---|---|---|
| Spotreba PHL v Sk | +0,10€/km | 0,21€/km |
| Čakacia doba s vodičom | 0,66€/hod. | 0,66€/hod. |
| Pripojený príves | +10% z celkovej sumy | +10% z celkovej sumy |
| Príves samotný | 16,60€/deň | 16,60€/deň |
| Malotraktor | Spotreba PHL/1motohodina + mzdy a odvody, za každú začatú hodinu | |
| Orba malotraktorom | 16,60€/hod. + spotreba PHL |
Cenník je platný od 01.02.2011.