Kontrolná činnosť
| Poradové číslo | Kontrolný orgán | Oblasť / obdobie | Prejednané | Prijaté opatrenia |
| 1. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice | strav. prevádzka | 19.1.2011 | neboli prijaté |
| 2. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice | bufet | 19.1.2011 | neboli prijaté |
| 3. | Úrad pre verejné obstarávanie | VO-zemný plyn | 14.2.2011 | v riešení |
| 4. | Slov.odbor.zväz zdrav. a soc.služieb | bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci | 17.3.-18.3.2011/násled./ | 6 /odstránené/ |
| 5. | UNION ZP | ZP-odvod poistného 012007-032011 | 15.6.2011 | neboli prijaté |
| 6. | Okresná prokuratúra Levice | ochranná liečba | 14.6.2011 | neboli prijaté |
| 7. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice | agroturistika -PVS | 2.6.2011 | neboli prijaté |
| 8. | Nitriansky samosprávny kraj | vzdelávanie | 15.7.2011 | neboli prijaté |
| 9. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice | agroturistika -PVS | 21.7.2011 | neboli prijaté |
| 10. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice | agroturistika -PVS | 11.8.2011 | neboli prijaté |
| 11. | Inšpektorát | pracovn-právne a mzdové predpisy | 12.9.2011, 28.9.2011 | neboli prijaté |
| 12. | Nitriansky samosprávny kraj | podporované bývanie,soc.služby | 6.10.2011 | neboli prijaté |
| 13. | MZ SR Bratislava | následná fin.kontrola | 12.9.2011,11.10.2011 | neboli prijaté |
| 14. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice | bariérová ošetrov.starostlivosť | 13.10.2011,27.10.2011 | neboli prijaté |
| 15. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice | odber vzoriek sterov | 15.11.2011 | neboli prijaté |
| 16. | Krajská prokuratúra Nitra | výkon ochr. liečenia a ústav.liečenia | 8.12.2011 | neboli prijaté |
| 17. | Okresná prokuratúra Levice | výkon ochr. liečenia a ústav.liečenia | 13.12.2011 | neboli prijaté |
V Hronovciach, dňa 27.01. 2012
Vypracovala: Ing. Ildikó Csudaiová